
Oetiker Adjustable Clamps with Radial Guiding
Members Only Pricing - Login or Signup for Your Special Rates
FEATURES:
- Adjustable design: accommodates a range of diameters for flexible installation
- Radial guiding system: ensures precise alignment of clamp ends during installation
- Multi-position interlock: allows for pre-adjustment to the required diameter
- Reusability: can be reopened and adjusted using appropriate tools
- Deburred edges: minimizes risk of damage to hoses or other components
PART # | SIZE | RANGE | PCS / BOX (BAG) | TYPE |
5O30 | 30 | .929 - 1.181 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O0179 | 32 | 1.008 - 1.260 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O35 | 35 | 1.126 - 1.378 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O0251 | 37 | 1.205 - 1.457 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O400024 | 40 | 1.323 - 1.575 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O400025 | 45 | 1.520 - 1.772 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O50 | 50 | 1.717 - 1.969 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O560027 | 56 | 1.870 - 2.205 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O62 | 62 | 2.106 - 2.441 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O68 | 68 | 2.343 - 2.677 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O740030 | 74 | 2.579 - 2.913 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O80 | 80 | 2.815 - 3.150 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O860032 | 86 | 3.051 - 3.386 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O920033 | 92 | 3.287 - 3.622 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O0051 | 94 | 3.366 - 3.701 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O98 | 98 | 3.524 - 3.858 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O104 | 104 | 3.760 - 4.094 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O107 | 107 | 3.878 - 4.213 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O110 | 110 | 3.996 - 4.331 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O1160037 | 116 | 4.232 - 4.567 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O72 | 72 | 2.520 - 2.835 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O78 | 78 | 2.756 - 3.071 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O84 | 84 | 2.992 - 3.307 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O90 | 90 | 3.228 - 3.543 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O0042 | 96 | 3.465 - 3.780 | 100 | STAINLESS STEEL |
5O1020043 | 102 | 3.701 - 4.016 | 50 | STAINLESS STEEL |
5O108 | 108 | 3.937 - 4.252 | 50 | STAINLESS STEEL |
5O114 | 114 | 4.173 - 4.488 | 50 | STAINLESS STEEL |
5O120 | 120 | 4.409 - 4.724 | 50 | STAINLESS STEEL |
5O0053 | 126 | 4.646 - 4.961 | 50 | STAINLESS STEEL |
5O0129 | 132 | 4.882 - 5.197 | 50 | STAINLESS STEEL |
5O300020 | 30 | .929 - 1.181 | 100 | ZINC PLATED |
5O32 | 32 | 1.008 - 1.260 | 100 | ZINC PLATED |
5O350001 | 35 | 1.126 - 1.378 | 100 | ZINC PLATED |
5O37 | 37 | 1.205 - 1.457 | 100 | ZINC PLATED |
5O40 | 40 | 1.323 - 1.575 | 100 | ZINC PLATED |
5O45 | 45 | 1.520 - 1.772 | 100 | ZINC PLATED |
5O500021 | 50 | 1.717 - 1.969 | 100 | ZINC PLATED |
5O56 | 56 | 1.870 - 2.205 | 100 | ZINC PLATED |
5O620017 | 62 | 2.106 - 2.441 | 100 | ZINC PLATED |
5O680029 | 68 | 2.343 - 2.677 | 100 | ZINC PLATED |
5O74 | 74 | 2.579 - 2.913 | 100 | ZINC PLATED |
5O800005 | 80 | 2.815 - 3.150 | 100 | ZINC PLATED |
5O86 | 86 | 3.051 - 3.386 | 100 | ZINC PLATED |
5O92 | 92 | 3.287 - 3.622 | 100 | ZINC PLATED |
5O94 | 94 | 3.366 - 3.701 | 100 | ZINC PLATED |
5O980009 | 98 | 3.524 - 3.858 | 100 | ZINC PLATED |
5O1040010 | 104 | 3.760 - 4.094 | 100 | ZINC PLATED |
5O1070030 | 107 | 3.878 - 4.213 | 100 | ZINC PLATED |
5O1100011 | 110 | 3.996 - 4.331 | 100 | ZINC PLATED |
5O116 | 116 | 4.232 - 4.567 | 100 | ZINC PLATED |
5O720022 | 72 | 2.520 - 2.835 | 100 | ZINC PLATED |
5O780023 | 78 | 2.756 - 3.071 | 100 | ZINC PLATED |
5O840024 | 84 | 2.992 - 3.307 | 100 | ZINC PLATED |
5O900012 | 90 | 3.228 - 3.543 | 100 | ZINC PLATED |
5O96 | 96 | 3.465 - 3.780 | 100 | ZINC PLATED |
5O102 | 102 | 3.701 - 4.016 | 50 | ZINC PLATED |
5O1080015 | 108 | 3.937 - 4.252 | 50 | ZINC PLATED |
5O1140016 | 114 | 4.173 - 4.488 | 50 | ZINC PLATED |
5O1200025 | 120 | 4.409 - 4.724 | 50 | ZINC PLATED |
5O126 | 126 | 4.645- 4.961 | 50 | ZINC PLATED |
5O132 | 132 | 4.882 - 5.197 | 50 | ZINC PLATED |
- Base Unit:
- EA